KELAG-PlusClub-Mitglieder aufgepasst! Vom 1. September bis 31. Oktober 2011 erhalten Sie die Saisonskipässe zum besonders günstigen Preis
Das Familienpaket*
| Vorverkauf | Normalverkauf | ||
| Paket | 01.09. bis 08.12.11 |
09.12.11 bis 13.05.12 |
|
| Nr. 1 | 2 Elternteile, 1 Kind | € 890,00 | € 933,00 |
| Nr. 2 | 2 Elternteile, 2 Kinder | € 953,00 | € 989,00 |
| Nr. 3 | 1 Elternteil, 2 Kinder | € 746,00 | € 786,00 |
| Nr. 4 | 1 Elternteil, 3 Kinder | € 809,00 | € 842,00 |
| Nr. 5 | 2 Elternteile, 1 Jugendlicher, 1 Kind | € 1.161,00 | € 1.197,00 |
| Nr. 6 | 1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 1 Kind | € 890,00 | € 933,00 |
| Nr. 7 | 1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 2 Kinder | € 953,00 | € 989,00 |
| Nr. 8 | 1 Elternteil, 2 Jugendliche, 1 Kind | € 1.161,00 | € 1.197,00 |
| Nr. 9 | 2 Elternteile, 1 Jugendlicher | € 1.098,00 | € 1.141,00 |
| Nr. 10 | 2 Elternteile, 2 Jugendliche | € 1.361,00 | € 1.425,00 |
| Nr. 11 | 1 Elternteil, 2 Jugendliche | € 1.098,00 | € 1.141,00 |
| Nr.12 | 1 Elternteil, 3 Jugendliche | € 1.361,00 | € 1.425,00 |
| Nr. 13 | 1 Elternteil, 1 Kind | € 668,00 | € 690,00 |
| Nr. 14 | 1 Elternteil, 1 Jugendlicher | € 812,00 | € 837,00 |
Das Partnerpaket*
| Vorverkauf | Normalverkauf | ||
| Paket | |||
| Nr. 15 | 2 Erwachsene | € 935,00 | € 975,00 |
Meldezettel unbedingt erforderlich!!
Die Einzelkarte*
| Vorverkauf | Normalverkauf | |
| Für Erwachsene (Jg. 1992 u. älter) | € 492,00 | € 513,00 |
| Für Jugendliche (Jg. 1993-1996) | € 420,00 | € 426,00 |
| Für Kinder (Jg. 1997 - 2005) | € 261,00 | € 272,00 |
| Invalide (ab 60 % Behinderung) | € 261,00 | € 272,00 |
Der Enkel-Skipass*
| Vorverkauf | Normalverkauf | |
| Anschlusskarte Kind 6 - 14 Jahre (1997-2005) |
€ 165,00 | € 185,00 |
| Anschlusskarte bis 5 Jahre (-2006) | € 24,00 | € 35,00 |
|
Key-Card: € 5.- pro Person * Änderungen und Druckfehler vorbehalten! |
